LEDCON UPix 6mm Videofläche
- LED-Typ: SMD 2727
- Pixelpitch: 6 mm
- 97m² Screengröße
- jeweils 15.20 x 6.40 Meter
- 2280 x 960 Pixel
- Helligkeit: min. 5.500 cd/m²
- Betrachtungswinkel horizontal: 140°
- Betrachtungswinkel vertikal: 120°
- Schutz vorne: IP65
- Schutz hinten: min. IP54
- Wartung/Service: Front/Rearservice

Die dünne und sehr leichte LEDCON UPix Serie ist in sieben verschiedenen Pixelpitch-Varianten verfügbar.
Die Module sind komplett geschlossen, sowie wetter- und UV-beständig. Garantierte Zuverlässigkeit unter härtesten Einsatzbedingungen. Exzellentes Circuit-Design, keine Ventilatoren und geringer Stromverbrauch. Wartungen können von der Vorder- und Rückseite durchgeführt werden.

- Dünnes und dennoch sehr robustes Display
- Extrem brillante Bildhelligkeit
- Weiter Betrachtungswinkel
- Hohe Graustufen-Darstellung
- Vorder- und rückseitige Wartung der Module möglich
Technische Daten LEDCON UPix
UPix 4
UPix 6
UPix 8
UPix 10
UPix 16
UPix 10R
UPix 16R
UPix 20R
UPix 25R
UPix 4
Pixel Abstand | 4,76 mm |
---|---|
LED Typ | 3-in-1 SMD |
Auflösung/Modul | 168 x 168 Pixel |
Leuchtstärke | 5000 cd/m² |
Farbtiefe | 14 bit |
Refreshrate | 1920 Hz |
Controlling | NovaStar |
Modulgröße (BxHxT) | 800 x 800 |
Modulgröße (optional) | – |
Rastermaß | 400 x 200mm |
Gewicht/Panel | 22kg/Modul |
IP Schutzklasse | IP 65 / IP 54 |
Leistungsaufnahme max./m² | 714 W |
Leistungsaufnahme ∅/m² | 238 W |
Empfohlener Betrachtungsabstand | 6.6 m |
Horizontaler Betrachtungsabstand | 140° |
Vertikaler Betrachtungsabstand | 120° |
Besonderheiten | Front/Rearservice |
UPix 6
Pixel Abstand | 6.7 mm |
---|---|
LED Typ | 3-in-1 SMD |
Auflösung/Modul | 180 x 150 Pixel |
Leuchtstärke | 5500cd/m² |
Farbtiefe | 14Bit |
Refreshrate | 1920 Hz |
Controlling | NovaStar |
Modulgröße (BxHxT) | 1200 x 1000 x 119mm |
Modulgrößen (optional) | 800x800mm / 800 x 1000 mm / 1200 x 800mm |
Rastermaß | 400 x 200 |
Gewicht | 47kg |
IP Schutzklasse | IP 65 / IP 54 |
Leistungsaufnahme max. | 702/m² |
Leistungsaufnahme ∅ | 234W/m² |
Empfohlener Betrachtungsabstand | ≥6.7 m |
Horizontaler Betrachtungsabstand | 140° |
Vertikaler Betrachtungsabstand | 120° |
Besonderheiten | Front-/Rearservice |
UPix 8
Pixel Abstand | 8.3mm |
---|---|
LED Typ | 3-in-1 SMD |
Auflösung/Modul | 144×120 Pixel |
Leuchtstärke | 5500 cd/m² |
Farbtiefe | 14 Bit |
Refreshrate | 1920 Hz |
Controlling | NovaStar |
Modulgröße (BxHxT) | 1200 x 1000 x 119mm |
Modulgröße (optional) | 800 x 800mm / 800 x 1000mm / 1200 x 800 |
Rastermaß | 400 x 200 |
Gewicht | 47kg |
IP Schutzklasse | IP 65 / IP 54 |
Leistungsaufnahme max. | 702W/m² |
Leistungsaufnahme ∅/ | 234W/m² |
Empfohlener Betrachtungsabstand | ≥8,3 m |
Horizontaler Betrachtungsabstand | 140° |
Vertikaler Betrachtungsabstand | 120° |
Besonderheiten | Front-/Rearservice |
UPix 10
Pixel Abstand | 10 mm |
---|---|
LED Typ | 3-in-1 SMD |
Auflösung/Modul | 120×100 Pixel |
Leuchtstärke | 5500cd/m² |
Farbtiefe | 14Bit |
Refreshrate | 1920 Hz |
Controlling | NovaStar |
Modulgröße (BxHxT) | 1200 x 1000 x 119 |
Modulgröße (optional) | 800 x 800 / 800 x 1000 / 1200 x 800 |
Rastermaß | 400 x 200 |
Gewicht | 47kg |
IP Schutzklasse | IP 65 / IP 54 |
Leistungsaufnahme max. | 702 W/m² |
Leistungsaufnahme ∅/ | 234 W/m² |
Empfohlener Betrachtungsabstand | ≥10 m |
Horizontaler Betrachtungsabstand | 140° |
Vertikaler Betrachtungsabstand | 120° |
Besonderheiten | Front-/Rearservice |
UPix 16
Pixel Abstand | 16 mm |
---|---|
LED Typ | 3-in-1 SMD |
Auflösung | 48 x 54 |
Leuchtstärke | 6500 cd/m² |
Farbtiefe | max. 14 Bit |
Refreshrate | 1920 Hz |
Controlling | NovaStar |
Modulgröße (BxTxH) | 800 x 900x96mm |
Modulgröße (optional) | 1200x900mm / 800x1200mm |
Rastermaß | 400 x 300 |
Gewicht/Panel | 28 kg/m² |
IP Schutzklasse | IP 65 / IP 54 |
Leistungsaufnahme max. | 518 – 700 W/m² |
Leistungsaufnahme ∅ | 173 – 234 W/m² |
Empfohlener Betrachtungsabstand | 16 m |
Horizontaler Betrachtungsabstand | 160° |
Vertikaler Betrachtungsabstand | 140° |
Besonderheiten | Front-/Rearservice |
UPix 10R
Pixel Abstand | 10 mm |
---|---|
LED Typ | DIP |
Auflösung | 80 x 80 |
Leuchtstärke | >6500 cd/m² |
Farbtiefe | 14 bit |
Refreshrate | 1000 Hz |
Controlling | NOVA |
Modulgröße min. | 800 x 800 |
Modulgröße max. | 1200 x 1200 |
Rastermaß | 400 x 200 |
Gewicht/Panel | 28 kg |
IP Schutzklasse | IP 65 / IP 54 |
Leistungsaufnahme max./m² | 390 W |
Leistungsaufnahme ∅/m² | 130 W |
Empfohlener Betrachtungsabstand | 10 m |
Horizontaler Betrachtungsabstand | 140° |
Vertikaler Betrachtungsabstand | 120° |
Besonderheiten | Front/Rearservice |
UPix 16R
Pixel Abstand | 16 mm |
---|---|
LED Typ | DIP |
Auflösung | 48 x 48 |
Leuchtstärke | >7000 cd/m² |
Farbtiefe | 14 bit |
Refreshrate | 1000 Hz |
Controlling | NOVA |
Modulgröße min. | 800 x 800 |
Modulgröße max. | 1200 x 1200 |
Rastermaß | 400 x 200 |
Gewicht/Panel | 28 kg |
IP Schutzklasse | IP 65 / IP 54 |
Leistungsaufnahme max./m² | 490 W |
Leistungsaufnahme ∅/m² | 160 W |
Empfohlener Betrachtungsabstand | 16 m |
Horizontaler Betrachtungsabstand | 140° |
Vertikaler Betrachtungsabstand | 120° |
Besonderheiten | Front/Rearservice |
UPix 20R
Pixel Abstand | 20 mm |
---|---|
LED Typ | DIP |
Auflösung | 40 x 40 |
Leuchtstärke | >7000 cd/m² |
Farbtiefe | 14 bit |
Refreshrate | 1000 Hz |
Controlling | NOVA |
Modulgröße min. | 800 x 800 |
Modulgröße max. | 1200 x 1200 |
Rastermaß | 400 x 200 |
Gewicht/Panel | 28 kg |
IP Schutzklasse | IP 65 / IP 54 |
Leistungsaufnahme max./m² | 490 W |
Leistungsaufnahme ∅/m² | 160 W |
Empfohlener Betrachtungsabstand | 20 m |
Horizontaler Betrachtungsabstand | 140° |
Vertikaler Betrachtungsabstand | 120° |
Besonderheiten | Front/Rearservice |
UPix 25R
Pixel Abstand | 25 mm |
---|---|
LED Typ | DIP |
Auflösung | 32 x 32 |
Leuchtstärke | >6500 cd/m² |
Farbtiefe | 14 bit |
Refreshrate | 1000 Hz |
Controlling | NOVA |
Modulgröße min. | 800 x 800 |
Modulgröße max. | 1200 x 1200 |
Rastermaß | 400 x 200 |
Gewicht/Panel | 28 kg |
IP Schutzklasse | IP 65 / IP 54 |
Leistungsaufnahme max./m² | 390 W |
Leistungsaufnahme ∅/m² | 130 W |
Empfohlener Betrachtungsabstand | 25 m |
Horizontaler Betrachtungsabstand | 140° |
Vertikaler Betrachtungsabstand | 120° |
Besonderheiten | Front/Rearservice |