Das Design der LUXERA RS-Serie bietet einen schnellen und einfachen Austausch der LED-Module. Durch eine magnetische Halterung finden die LED-Module leicht die korrekte Position.
Durch das ergonomische Design lässt sich die LUXERA RS-Serie von nur einem Techniker installieren. Integrierte Griffe, leicht zu bedienende Verschlüsse, hohe Passgenauigkeit und die einfache Systemverkabelung gewähren einen schnellen und sicheren Aufbau.
Die LUXERA RS-Serie bietet ein umfangreiches Zubehör an Befestigungsmöglichkeiten. Eine „fliegende“ Montage kann durch Single- und Double-Hanging-Bars erfolgen, zur stehenden Montage ist ein Stacking-System erhältlich.
Die optionalen variablen, horizontalen Verbindungselemente der LUXERA RS-Serie schließen präzise und sind komfortabel zu
bedienen. Sie können in 5°-Schritten von -10° bis +10° (RS2.9: -5° bis +10°) justiert werden. Somit können beliebige
Formen eines Screens realisiert werden.
Die Steuerung der LUXERA RS-Serie wird durch NovaStar LED-Controller übernommen. Die leichte und intuitive Bedienung der NovaStar Controller bietet ein hohes Maß an Flexibilität und Bedienkomfort.
| LED Type | 3 in 1 SMD blackface |
|---|---|
| Pixel Pitch | 2.9 mm |
| Pixel/m² | 112.896px/m² |
| Module size | 500x500x83mm |
| Weight | 8,0kg |
| Refresh rate | 1.920-3.840Hz |
| Brightness | 1.200nits |
| AC Input Power | 164W/panel(max) |
| IP rating (front&rear) | IP40/IP21 |
| Variable locks (option) | -5°, 0°, 5°, 10° |
| Certificates | CE, EMC, LVD, ETL |
| LED Type | 3 in 1 SMD blackface |
|---|---|
| Pixel Pitch | 3.9 mm |
| Pixel/m² | 65.536px/m² |
| Module size | 500x500x83mm |
| Weight | 8,0kg |
| Refresh rate | 1.920-3.840Hz |
| Brightness | 1.200nits |
| AC Input Power | 156W/panel(max) |
| IP rating (front&rear) | IP40/IP21 |
| Variable locks (option) | -10°, -5°, 0°, 5°, 10° |
| Certificates | CE, EMC, LVD, ETL |
| LED Type | 3 in 1 SMD blackbody |
|---|---|
| Pixel Pitch | 3.9 mm |
| Pixel/m² | 65.536px/m² |
| Module size | 500x500x83mm |
| Weight | 8,0kg |
| Refresh rate | 1.920-3.840Hz |
| Brightness | 5.000nits |
| AC Input Power | 156W/panel(max) |
| IP rating (front&rear) | IP65/IP54 |
| Variable locks (option) | -10°, -5°, 0°, 5°, 10° |
| Certificates | CE, EMC, LVD, ETL |
| LED Type | 3 in 1 SMD blackbody |
|---|---|
| Pixel Pitch | 4.8 mm |
| Pixel/m² | 43.264px/m² |
| Module size | 500x500x83mm |
| Weight | 8,0kg |
| Refresh rate | 1.920-3.840Hz |
| Brightness | 5.000nits |
| AC Input Power | 152W/panel(max) |
| IP rating (front&rear) | IP65/IP54 |
| Variable locks (option) | -10°, -5°, 0°, 5°, 10° |
| Certificates | CE, EMC, LVD, ETL |
Offenbergweg 5
48432 Rheine