
Produkt
Die LEDCON UFrame Serie ist in fünf verschiedenen Pixelpitch-Varianten verfügbar.
Durch brillante Bilder und eine große Darstellungsweise gelingt es Ihnen garantiert, Werbebotschaften hochwertig und gezielt zu platzieren.
Die neue QFrame-Serie ist die ideale Wahl für jedes Indoor-Festinstallationsdisplay und setzt prägnante Maßstäbe am Markt.
- Jegliche Screengröße im Rastermaß 500x500 mm realisierbar
- Pixel Pitch 3.1mm, 3.9mm, 4.8mm, 5.2mm und 6.2mm erhältlich
- Jedes QFrame-Modul besitzt ein eigenes Netzteil und Hubboard
- Frontseitiger Servicezugang zu sämtlichen Komponenten
- Präziser Aluminium-Druckguss-Rahmen
- Flugfähige Montage
Technische Daten QFrame 3.1
Pixel Abstand | 3.1 mm |
---|---|
LED Typ | Blackface LED |
Auflösung | 160 x 160 |
Leuchtstärke | 1200 cd/m² |
Farbtiefe | 16 bit |
Refreshrate | 3840 Hz |
Controlling | NOVA |
Modulgröße min. | 500 x 500 250 x 250 |
Gewicht/Panel | 8 kg |
Leistungsaufnahme max./m² | 600 W |
Leistungsaufnahme ∅/m² | 200 W |
IP Schutzklasse | IP 40 |
Horizontaler Betrachtungsabstand | 160° |
Vertikaler Betrachtungsabstand | 160° |
Besonderheiten | Frontservice |
Technische Daten QFrame 3.9
Pixel Abstand | 3.9 mm |
---|---|
LED Typ | Blackface LED |
Auflösung | 128 x 128 |
Leuchtstärke | 1200 cd/m² |
Farbtiefe | 16 bit |
Refreshrate | 3840 Hz |
Controlling | NOVA |
Modulgröße min. | 500 x 500 250 x 250 |
Gewicht/Panel | 8 kg |
Leistungsaufnahme max./m² | 570 W |
Leistungsaufnahme ∅/m² | 190 W |
IP Schutzklasse | IP 40 |
Horizontaler Betrachtungsabstand | 160° |
Vertikaler Betrachtungsabstand | 160° |
Besonderheiten | Frontservice |
Technische Daten QFrame 4.8
Pixel Abstand | 4.8 mm |
---|---|
LED Typ | Blackface LED |
Auflösung | 104 x 104 |
Leuchtstärke | 1200 cd/m² |
Farbtiefe | 16 bit |
Refreshrate | 3840 Hz |
Controlling | NOVA |
Modulgröße min. | 500 x 500 250 x 250 |
Gewicht/Panel | 8 kg |
Leistungsaufnahme max./m² | 450 W |
Leistungsaufnahme ∅/m² | 150 W |
IP Schutzklasse | IP 40 |
Horizontaler Betrachtungsabstand | 140° |
Vertikaler Betrachtungsabstand | 140° |
Besonderheiten | Frontservice |
Technische Daten QFrame 5.2
Pixel Abstand | 5.2 mm |
---|---|
LED Typ | Blackface LED |
Auflösung | 96 x 96 |
Leuchtstärke | 1200 cd/m² |
Farbtiefe | 16 bit |
Refreshrate | 3840 Hz |
Controlling | NOVA |
Modulgröße min. | 500 x 500 250 x 250 |
Gewicht/Panel | 8 kg |
Leistungsaufnahme max./m² | 900 W |
Leistungsaufnahme ∅/m² | 360 W |
IP Schutzklasse | IP 40 |
Horizontaler Betrachtungsabstand | 120° |
Vertikaler Betrachtungsabstand | 120° |
Besonderheiten | Frontservice |
Technische Daten QFrame 6.2
Pixel Abstand | 6.2 mm |
---|---|
LED Typ | Whiteface/Blackface LED |
Auflösung | 80 x 80 |
Leuchtstärke | 1200 cd/m² |
Farbtiefe | 16 bit |
Refreshrate | 3840 Hz |
Controlling | NOVA |
Modulgröße min. | 500 x 500 250 x 250 |
Gewicht/Panel | 8 kg |
Leistungsaufnahme max./m² | 450 W |
Leistungsaufnahme ∅/m² | 150 W |
IP Schutzklasse | IP 40 |
Horizontaler Betrachtungsabstand | 140° |
Vertikaler Betrachtungsabstand | 140° |
Besonderheiten | Frontservice |